Vorname: | Michael |
Nachname: | Rehm |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 105995 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | 28.07.2010 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.08.2009 | 30.09.2012 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 14 | 125 | 88% |
Gesamt Statistik - Saison 2048/2049 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports