Vorname: | Michael |
Nachname: | Tkalec |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 104041 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squashfreunde Nord |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 13.02.2022 | 30.09.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 6 | 15 | 38 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 100% |
Bezirksliga Nord-West - Squashfreunde Nord 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 3 | Michael Tkalec [ 104041 ] Squashfreunde Nord 1 | gegen | Ralf Jungheinrich [ 5806 ] 1.SC Füssen 2 | 11:1 | 11:4 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:9 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 100% |
Rangliste Senioren H45 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 960 | |||||
45. DSenEM 2023 | 775 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.10.2021 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Michael Wibbeke [ 4476 ] | 3:0 | 60 | |
23.10.2021 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Lucie Mährle [ 737 ] | 2:3 | 40 | |
11.12.2021 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Michael Wibbeke [ 4476 ] | 3:1 | 60 | |
11.12.2021 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Max Lautenbacher [ 4821 ] | 0:3 | 40 | |
15.01.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Jörg Sieber [ 4744 ] | 2:3 | 40 | |
15.01.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Ralph Michna [ 1297 ] | 3:0 | 60 | |
29.01.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Manfred Wiesbeck [ 105091 ] | 3:0 | 60 | |
29.01.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Arnd Hille [ 4951 ] | 3:0 | 60 | |
19.02.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Stefan Salger [ 4983 ] | 3:0 | 60 | |
19.02.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Alexander Rappl [ 102519 ] | 3:1 | 60 | |
Liga-Gesamt | 540 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.10.2021 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Michael Wibbeke [ 4476 ] | 3:0 | 60 | |
23.10.2021 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Lucie Mährle [ 737 ] | 2:3 | 40 | |
11.12.2021 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Michael Wibbeke [ 4476 ] | 3:1 | 60 | |
11.12.2021 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Max Lautenbacher [ 4821 ] | 0:3 | 40 | |
15.01.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Jörg Sieber [ 4744 ] | 2:3 | 40 | |
15.01.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Ralph Michna [ 1297 ] | 3:0 | 60 | |
29.01.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Manfred Wiesbeck [ 105091 ] | 3:0 | 60 | |
29.01.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Arnd Hille [ 4951 ] | 3:0 | 60 | |
19.02.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Stefan Salger [ 4983 ] | 3:0 | 60 | |
19.02.2022 | 1 | Michael Tkalec [ 104041 ] | Alexander Rappl [ 102519 ] | 3:1 | 60 | |
Liga-Gesamt | 540 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 558 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports