Vorname: | Michael |
Nachname: | Ulrich |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 601224 |
WSF-Nummer: | 57515832 |
Verein: | Boast Busters Jeverland |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.08.2013 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 76 | 45 | 89 | 536 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Die Oliver-Sport Oberliga - Boast Busters Jeverland 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Boast Busters Jeverland 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Boast Busters Jeverland 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports