Vorname: | Michaela |
Nachname: | Lutz-Guldi |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4180 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SFI Boasters Germersheim |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 20.08.2024 | 31.07.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 25 | 37 | -37 | -94 | 40% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | -2 | -4 | 50% |
Regionalliga RPF/Saar - SFI Boasters Germersheim 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga RPF/Saar - SFI Boasters Germersheim 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Verbandsliga RPF/Saar - SFI Boasters Germersheim 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 2 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] SFI Boasters Germersheim 3 | gegen | Simon Holzmann [ 880269 ] SC Homburg 1 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
26.10.2024 | 2 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] SFI Boasters Germersheim 3 | gegen | Collin Ulrich [ 5513 ] SC Zweibrücken 1 | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 48:43 | |
21.09.2024 | 3 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] SFI Boasters Germersheim 3 | gegen | Nicht angetreten S&F St. Wendel 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
21.09.2024 | 3 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] SFI Boasters Germersheim 3 | gegen | Holger Weinand [ 802053 ] SF Idar-Oberstein 2 | 7:11 | 3:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
4 | 2 | 2 | -2 | -4 | 50% |
Rangliste Senioren - D50 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
IDSenEM 2022 | 741 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 921 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 960 | |||||
45. DSenEM 2023 | 921 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 921 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 921 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 162 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 82 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 162 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 88 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 65 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
SpeckWeg Turnier 2023/2024 | 505 | |||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 3 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] | Udo Holzmann [ 857008 ] | 0:3 | 0 | |
27.01.2024 | 3 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] | Mai-Ly Nguyen [ 803034 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 4 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] | André Guldi [ 800497 ] | 1:3 | 0 | |
06.04.2024 | 2 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] | Oliver Müller [ 880105 ] | 0:3 | 0 | |
06.04.2024 | 2 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] | Christoph Mohr [ 880117 ] | 0:3 | 0 | |
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.09.2024 | 3 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] SFI Boasters Germersheim 3 | Holger Weinand [ 802053 ] SF Idar-Oberstein 2 | 0:3 | 0 | |
21.09.2024 | 3 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] SFI Boasters Germersheim 3 | S&F St. Wendel 2 | 3:0 | 30 | |
26.10.2024 | 2 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] SFI Boasters Germersheim 3 | Simon Holzmann [ 880269 ] SC Homburg 1 | 0:3 | 0 | |
26.10.2024 | 2 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] SFI Boasters Germersheim 3 | Collin Ulrich [ 5513 ] SC Zweibrücken 1 | 3:2 | 35 | |
Liga-Gesamt | 65 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports