Vorname: | Mika |
Nachname: | Leuschner-Schalude |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2813 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sport Insel Stuttgart |
Altersklasse: | u15 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 02.09.2018 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.08.2024 | 31.12.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 17 | 40 | 264 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 1980/1981 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Regio Cuo Böblingen | 390 | |||||
BW-Meisterschaft 11/24 | 465 | |||||
Landesliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 3 | Mika Leuschner-Schalude [ 2813 ] Sport Insel Stuttgart 3 | Marion Storm [ 4246 ] TSV Scharnhausen 3 | 3:0 | 32 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Rangliste SJBW - Jugendrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. SJBW-Rangliste 2023 | 148 | |||||
2. SJBW-Rangliste 2023 | 148 | |||||
3. SJBW-Rangliste 2023/2024 | 400 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 920 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 920 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports