Vorname: | Mike |
Nachname: | Dahlmeier |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 701600 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | 23.08.2020 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.04.2012 | 30.06.2016 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 6 | 26 | 126 | 73% |
Gesamt Statistik - Saison 1983/1984 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports