Vorname: | Mike |
Nachname: | Lamsfuß |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2843 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Skwosch-Froesche Marburg |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 09.11.2016 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 09.11.2016 | 31.12.2020 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 26 | -59 | -358 | 19% |
Gesamt Statistik - Saison 2007/2008 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports