Nome: | Mike |
Cognome: | Lamsfuß |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 2843 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Skwosch-Froesche Marburg |
Fascia d'età: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 09.11.2016 | |
C - Licenza da arbitro: | 09.11.2016 | 31.12.2020 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | 27 | -62 | -372 | 18% |
Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
06.12.2024 | 4 | Mike Lamsfuß [ 2843 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | Dirk Barkanowitz [ 501411 ] Town Squash Club Kassel 1 | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 21 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports