Vorname: | Milan |
Nachname: | Mussin |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 200797 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Airport Squash e.V. |
Altersklasse: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 20.11.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 25 | 32 | -24 | -109 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | -15 | 50% |
Landesliga Herren - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 20.03.2022 | 3 | Milan Mussin Airport Squash e.V. 4 | gegen | Pia Johanna Fürtjes 1. Squash Club Berlin e.V. 3 | 11:7 | 11:7 | 2:11 | 11:6 | : | 3:1 | 35:31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2022 | 3 | Milan Mussin Airport Squash e.V. 4 | gegen | Martin Borchardt LobStars BB e.V. 2 | 2:11 | 0:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 4:33 | |
24.10.2021 | 3 | Milan Mussin Airport Squash e.V. 4 | gegen | Wolfgang Heuwieser LobStars BB e.V. 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
24.10.2021 | 3 | Milan Mussin Airport Squash e.V. 4 | gegen | Zoe Klahold Squash Club Fit Fun e.V. ... | 11:8 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | : | 1:3 | 27:41 | 05.09.2021 | 3 | Milan Mussin Airport Squash e.V. 4 | gegen | Pia Johanna Fürtjes 1. Squash Club Berlin e.V. 3 | 11:1 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:16 |
05.09.2021 | 3 | Milan Mussin Airport Squash e.V. 4 | gegen | Martin Tafel LobStars BB e.V. 2 | 3:11 | 2:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 7:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
6 | 3 | 3 | 0 | -15 | 50% |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Airport Xmas Open 2023 | 165.1 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Squash in den Mai 2023 Jugend | 883 | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 921 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Jugend | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Herren | 351 | |||||
Berliner Meisterschaft 23/24 | 822 | |||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
11.09.2022 | 3 | Milan Mussin [ 200797 ] | Tetiana Pohrebniak [ 5126 ] | 3:1 | 30 | |
11.09.2022 | 3 | Milan Mussin [ 200797 ] | Jonas Michalski [ 5265 ] | 0:3 | 10 | |
11.12.2022 | 3 | Milan Mussin [ 200797 ] | Zahra Fathi [ 5132 ] | 3:1 | 30 | |
11.12.2022 | 3 | Milan Mussin [ 200797 ] | Wolfgang Heuwieser [ 4368 ] | 3:0 | 30 | |
29.01.2023 | 3 | Milan Mussin [ 200797 ] | Wolfgang Heuwieser [ 4368 ] | 3:0 | 30 | |
29.01.2023 | 3 | Milan Mussin [ 200797 ] | Tammo Brettschneider [ 5377 ] | 0:3 | 10 | |
19.03.2023 | 3 | Milan Mussin [ 200797 ] | Maike Petersen [ 5247 ] | 3:0 | 30 | |
19.03.2023 | 3 | Milan Mussin [ 200797 ] | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | 0:3 | 10 | |
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.04.2023 | 4 | Milan Mussin [ 200797 ] | Bruno Jaime [ 5129 ] | 0:3 | 10 | |
16.04.2023 | 4 | Milan Mussin [ 200797 ] | Axel Schäfer [ 200548 ] | 3:0 | 30 | |
07.05.2023 | 4 | Milan Mussin [ 200797 ] | Richard Kräling [ 200371 ] | 3:1 | 30 | |
07.05.2023 | 4 | Milan Mussin [ 200797 ] | Jonas Michalski [ 5265 ] | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 280 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports