Vorname: | Miroslawa |
Nachname: | Sojka |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3547 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 07.01.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.01.2024 | 31.12.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 18 | 55 | -99 | -564 | 25% |
Gesamt Statistik - Saison 1993/1994 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren - D45 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
IDSenEM 2022 | 708 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 883 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 921 | |||||
45. DSenEM 2023 | 960 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 921 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 960 | |||||
46. DSenEM 2024 | 921 | |||||
IDSenEM 2024 | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 162 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 133 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 79 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 115 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 69 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Rhein-Neckar Open 2024 | 480 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports