Vorname: | Mitchel |
Nachname: | Kries |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3077 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Altona |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.08.2023 | 30.06.2026 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.08.2023 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 12 | 18 | 180 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports