Vorname: | Moritz |
Nachname: | Hürtgen |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 105413 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | 26.07.2019 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.09.2011 | 30.09.2014 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 28 | -64 | -349 | 10% |
Gesamt Statistik - Saison 2037/2038 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports