Vorname: | Natalia |
Nachname: | Londono |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3947 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Inn Hamborn |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | 14.08.2023 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 08.09.2019 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.09.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 10 | 0 | 20 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Damen | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Natalia Londono [ 3947 ] | Jörg Rösch [ 105774 ] | 1:3 | 31 | |
20.04.2024 | 4 | Natalia Londono [ 3947 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:2 | 41 | |
19.10.2024 | 3 | Natalia Londono [ 3947 ] Squash Inn Hamborn 1 | Strulli Tobias Freudenthal [ 703031 ] SC Colonia 1 | 0:3 | 33 | |
19.10.2024 | 3 | Natalia Londono [ 3947 ] Squash Inn Hamborn 1 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 1 | 0:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Natalia Londono [ 3947 ] | Jörg Rösch [ 105774 ] | 1:3 | 31 | |
20.04.2024 | 4 | Natalia Londono [ 3947 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:2 | 41 | |
19.10.2024 | 3 | Natalia Londono [ 3947 ] Squash Inn Hamborn 1 | Strulli Tobias Freudenthal [ 703031 ] SC Colonia 1 | 0:3 | 33 | |
19.10.2024 | 3 | Natalia Londono [ 3947 ] Squash Inn Hamborn 1 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 1 | 0:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Natalia Londono [ 3947 ] | Jörg Rösch [ 105774 ] | 1:3 | 31 | |
20.04.2024 | 4 | Natalia Londono [ 3947 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:2 | 41 | |
19.10.2024 | 3 | Natalia Londono [ 3947 ] Squash Inn Hamborn 1 | Strulli Tobias Freudenthal [ 703031 ] SC Colonia 1 | 0:3 | 33 | |
19.10.2024 | 3 | Natalia Londono [ 3947 ] Squash Inn Hamborn 1 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 1 | 0:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Natalia Londono [ 3947 ] | Jörg Rösch [ 105774 ] | 1:3 | 31 | |
20.04.2024 | 4 | Natalia Londono [ 3947 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:2 | 41 | |
19.10.2024 | 3 | Natalia Londono [ 3947 ] Squash Inn Hamborn 1 | Strulli Tobias Freudenthal [ 703031 ] SC Colonia 1 | 0:3 | 33 | |
19.10.2024 | 3 | Natalia Londono [ 3947 ] Squash Inn Hamborn 1 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 1 | 0:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports