Vorname: | Nathan |
Nachname: | Sneyd |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 880106 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | FSV Trier - Tarforst / Lux |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.09.2017 | 30.07.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 3 | 68 | 416 | 90% |
Gesamt Statistik - Saison 2032/2033 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Regionalliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 1 | Nathan Sneyd [ 880106 ] | Simon Krewel [ 880082 ] | 3:0 | 80 | |
16.03.2024 | 2 | Nathan Sneyd [ 880106 ] | Mareike Omlor [ 7030840 ] | 3:0 | 75 | |
16.03.2024 | 2 | Nathan Sneyd [ 880106 ] | Nicola Zäh [ 2543 ] | 3:0 | 75 | |
26.10.2024 | 1 | Nathan Sneyd [ 880106 ] FSV Trier - Tarforst / Lux 1 | Phillip Weinthal [ 701997 ] SC Stroke Eleven Saarbrücken 1 | 3:0 | 80 | |
26.10.2024 | 1 | Nathan Sneyd [ 880106 ] FSV Trier - Tarforst / Lux 1 | Jonathan Bergmann [ 880114 ] SRC Illtal 1 | 3:0 | 80 | |
Liga-Gesamt | 390 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports