Nome: | Nele |
Cognome: | Hatschek |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 701973 |
WSF-Nummer: | 11394501 |
Club: | SC hot socks Duisburg |
Fascia d'età: | |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 23.08.2022 | |
C - Licenza da arbitro: | 23.08.2022 | 30.06.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 120 | 60 | 174 | 1384 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 14 | 117 | 75% |
Regionalliga - SC hot socks Duisburg 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 | 3 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Pieter Goris [ 5924 ] ST Aplerbeck 1 | 11:13 | 8:11 | 11:13 | : | : | 0:3 | 30:37 | |
15.03.2025 | 3 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] Squashboard Münster 1 | 11:8 | 11:2 | 11:1 | : | : | 3:0 | 33:11 | |
15.02.2025 | 3 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Nils Wantia [ 2927 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
15.02.2025 | 3 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Diyan Schnider [ 5688 ] SRC Duisburg 1 | 8:11 | 11:13 | 11:13 | : | : | 0:3 | 30:37 | |
18.01.2025 | 3 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Dirk Scheele [ 602824 ] Squash Inn Hamborn 1 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:23 | |
18.01.2025 | 3 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Sebastian Fockel [ 3453 ] Paderborner SC 2 | 11:1 | 11:3 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:7 | |
07.12.2024 | 3 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Winfried Schmidt [ 702831 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 11:4 | 11:0 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:8 | |
07.12.2024 | 4 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Doc Michael Arzt [ 702081 ] SC Colonia 1 | 11:6 | 11:2 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
09.11.2024 | 2 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Toon van Baekel [ 570 ] ST Aplerbeck 1 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 51:46 | |
09.11.2024 | 2 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | 11:3 | 11:5 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
28.09.2024 | 1 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Nikolas Bufe [ 420599 ] Squash Inn Hamborn 1 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 50:45 | |
28.09.2024 | 1 | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | contro | Tobias Weggen [ 703530 ] Paderborner SC 2 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
12 | 9 | 3 | 14 | 117 | 75% |
Oberliga Rheinland - SC hot socks Duisburg 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports