Vorname: | Nico |
Nachname: | Pottholt |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5772 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Bassumer SC Shooting Birds |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 6 | -13 | -72 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.10.2024 | 2 | Nico Pottholt [ 5772 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Hartmut Glüge [ 603616 ] SC Achim-Baden 4 | 0:3 | 6 | |
20.10.2024 | 2 | Nico Pottholt [ 5772 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Roman Kuzki [ 664761 ] Boast Busters Jeverland 3 | 0:3 | 6 | |
24.11.2024 | 2 | Nico Pottholt [ 5772 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Sascha Radtke [ 355 ] Boast Busters Jeverland 2 | 0:3 | 6 | |
24.11.2024 | 2 | Nico Pottholt [ 5772 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Gilbert de Werd [ 665744 ] Eintracht Munster 2020 2 | 2:3 | 6 | |
15.12.2024 | 3 | Nico Pottholt [ 5772 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Michael Kolell [ 664398 ] Eintracht Munster 2020 2 | 2:3 | 6 | |
15.12.2024 | 3 | Nico Pottholt [ 5772 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | Patrick Beck [ 660101 ] Squash Hôncas Neustadt 2 | 1:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 36 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports