Nombre: | Nicola |
Apellido: | Menzel |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 200462 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SVBB |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | 11.01.2017 | 11.01.2019 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 16 | 38 | -66 | -400 | 30% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
No hay datos. |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports