Vorname: | Nicole |
Nachname: | Wilp (geb.Weber) |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702292 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squashboard Münster |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 16 | 20 | -4 | 78 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2035/2036 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Heinz-Werner Neitzel [ 703672 ] SC Boasters Bochum 1 | 1:3 | 11 | |
31.08.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:1 | 21 | |
09.11.2024 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Edward Jackson [ 703004 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Benjamin Döscher [ 1652 ] 1. Ravensberger SC 1 | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 68 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Heinz-Werner Neitzel [ 703672 ] SC Boasters Bochum 1 | 1:3 | 11 | |
31.08.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:1 | 21 | |
09.11.2024 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Edward Jackson [ 703004 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Benjamin Döscher [ 1652 ] 1. Ravensberger SC 1 | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 68 |
Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Heinz-Werner Neitzel [ 703672 ] SC Boasters Bochum 1 | 1:3 | 11 | |
31.08.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:1 | 21 | |
09.11.2024 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Edward Jackson [ 703004 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | Benjamin Döscher [ 1652 ] 1. Ravensberger SC 1 | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 68 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.11.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 1 | Roland Berndt [ 703525 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 31 | |
16.11.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 1 | Markus Kukuk [ 74 ] SC Boasters Bochum 1 | 1:3 | 31 | |
Liga-Gesamt | 62 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.11.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 1 | Roland Berndt [ 703525 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 31 | |
16.11.2024 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 1 | Markus Kukuk [ 74 ] SC Boasters Bochum 1 | 1:3 | 31 | |
Liga-Gesamt | 62 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports