Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Squadra 2017/2018

Aufstiegsrunde zur Regionalliga

1. Squash Club Berlin 2

Pos.GiocatorePartitaVintoPersoSetSet point Quota
1 Tomasz Matejski [ 200915 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Grzegorz Gajewski [ 200692 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Zee Khan [ 200799 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Stephan Wirwa [ 200075 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Thorsten Schuster [ 200235 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Till Hebel [ 200763 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Andreas Kopecny [ 3188 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Martin Font Tous [ 200434 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Christopher Bensch [ 200349 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Micheal Göbel [ 200732 ] 2 0 2 -6 -33 0%
11 Christian Frick [ 200179 ] 3 0 3 -7 -42 0%
12 Karim Richlowski [ 100698 ] 2 0 2 -4 -25 0%
13 Benoit Lallemand [ 200753 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Oliver Willhaus [ 200347 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Andreas Ziemer [ 200178 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Carsten Sonnabend [ 200231 ] 3 0 3 -9 -43 0%
17 Keke Schulz [ 200704 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Frank Trenner [ 200278 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Millie Tomlinson [ 200920 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Nadia Pfister [ 200916 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Christian Gröbler [ 200540 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Andy Neye [ 200250 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Xenia Schlingelhof [ 200641 ] 2 1 1 -2 -16 50%
24 Stefan Bach [ 200644 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Martin Vollack [ 200559 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Inga Jörger [ 200399 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Sebastian Fürtjes [ 2715 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Karolin Tampere [ 200721 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Ingo Lange [ 200245 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Stefan Okoniewski [ 200456 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Cornelia Lorenz [ 200752 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Rainer Kürvers [ 200807 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Michael Loff [ 200246 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Frank Ziemer [ 200259 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Manuel Franck [ 200542 ] 0 0 0 0 0 0%
38 René Perschon [ 200714 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Thomas Weise [ 200700 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Michael Grimm [ 200922 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Maxi Karg [ 200781 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Franziska Bensch [ 200354 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Ina Laschke [ 200780 ] 0 0 0 0 0 0%
44 Nina Alexandrova [ 200912 ] 0 0 0 0 0 0%
45 Anne-Kristin Hilpert [ 200792 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Katarzyna Kowalczyk [ 200918 ] 0 0 0 0 0 0%

Airport Squash e.V. 2

Pos.GiocatorePartitaVintoPersoSetSet point Quota
1 Mohammad Alsarraj [ 200802 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Emyr Evans [ 200803 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Scott Young [ 200784 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Seigo Masuda [ 200750 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Philip Nightingale [ 702388 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Rob Staunton [ 200798 ] 2 1 1 0 -8 50%
7 Nick Staunton [ 200804 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Khaled Youssef Zahran [ 200520 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Petros Tzamaloukas [ 200746 ] 3 2 1 3 22 67%
10 Andreas Hewson [ 200219 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Felix Jaklitsch [ 200631 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Jan Ruzik [ 200635 ] 2 2 0 4 23 100%
13 Thomas Porath [ 200090 ] 1 0 1 -3 -16 0%
14 Rene Gast [ 200459 ] 3 1 2 -2 -17 33%
15 Ulf Stahrenberg [ 200220 ] 1 0 1 -1 -3 0%
16 Andreas Kliche [ 200516 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Stefan Völlger [ 200487 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Glenn Messerschmidt [ 200703 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Andrew Searle [ 200630 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Raimo Böse [ 601967 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Sven Knebel [ 709021 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Thomas Steinbach [ 200461 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Peter Herbst [ 200345 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Jeff Burton [ 200426 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Dirk Ahrens [ 200560 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Joachim Kühl [ 200460 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Michael Wegener [ 200344 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Michael Dziedzina [ 200425 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Johannes Wendl [ 200689 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Leo Waters [ 200454 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Stephan Hamburger [ 200800 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Andre Carouge [ 200561 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Silvia Lüer [ 200737 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Benjamin Burton [ 200491 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Alexander Mussin [ 200532 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Stephan Kusche [ 200751 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Wolfgang Keller [ 200638 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Dieter Jörn [ 200639 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Jagoda Danielewicz [ 200629 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Gudrun Marahrens [ 200633 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Susanne Otto [ 200690 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Suzanne Iwanowski [ 200429 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Sascha Iwanowski [ 200493 ] 0 0 0 0 0 0%
44 Heike Schroder [ 200707 ] 0 0 0 0 0 0%
45 Jana Schröder [ 200558 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Connor Lindenmeyer [ 200809 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Stefanie Hellmuth [ 200708 ] 0 0 0 0 0 0%
48 Alys Burton [ 200701 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Altona 1

Pos.GiocatorePartitaVintoPersoSetSet point Quota
1 Mitchel Kries [ 3077 ] 3 3 0 8 54 100%
2 Simon Nordstad [ 420703 ] 3 2 1 2 6 67%
3 Kai Lemitz [ 409008 ] 2 2 0 4 25 100%
4 Malte Moos [ 871 ] 2 1 1 1 5 50%
5 Harry Stott [ 420355 ] 1 0 1 -3 -17 0%
6 David Junge [ 603599 ] 1 1 0 2 10 100%
7 Kai Bachor [ 7030635 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Dennis Kröger [ 407048 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Hans Visser [ 200340 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Daniel Egbers [ 606694 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Sönke Erkner [ 420492 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Merlin Moos [ 2826 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Jörn Beyssell [ 901212 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Hans Olshausen [ 420472 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Ralf Nobis [ 420434 ] 0 0 0 0 0 0%

Sportwerk Hamburg e.V. 3

Pos.GiocatorePartitaVintoPersoSetSet point Quota
1 Alexander Hoppe [ 799467 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Michael Gäde [ 2671 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Thorsten Meyer [ 602192 ] 3 2 1 3 10 67%
4 Christian Wiessner [ 7030681 ] 1 0 1 -2 -13 0%
5 Mark Bleschke [ 602248 ] 2 1 1 -1 1 50%
6 Jan Rauer [ 603110 ] 2 2 0 6 36 100%
7 Harald Gottlieb [ 702377 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Danny Stepputis [ 703260 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Martin Jäger [ 702943 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Wolf-Dieter Preugschat [ 2682 ] 1 0 1 -2 -10 0%
11 Anders Skajaa [ 3018 ] 3 3 0 9 51 100%
12 Mohammad Khalifa [ 2035 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Christopher Karow [ 467 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Achim Stahnke [ 411011 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Carsten Kramer [ 420786 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports