Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Die Oliver-Sport Oberliga 2024/2025

Informazioni

ACHTUNG: Am Spieltag nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben.

Die Spielberichtsbögen werden zur Kontrolle noch weiter geführt und vom Heimteam aufbewahrt!
Pos. Squadra Gi. Punti Partita Set S-point.
1SC Oldenburg 1 2 6 8:0 22 137
2Boast Busters Jeverland 1 2 6 7:1 18 117
3Squash Hôncas Neustadt 1 2 3 4:4 -3 -21
4SC Wülfel 1 2 0 1:7 -16 -76
51. SC Diepholz 2 2 0 0:8 -21 -157

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Data Posto: Fitness-World Schortens | Ospitante: Boast Busters Jeverland 1 Punti Partita Set Set point
15.09.2024 12:00 Boast Busters Jeverland 1 contro Squash Hôncas Neustadt 1 3-0 3:1 10:3 134:93 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Jorrit de Vries : Oliver Clausen 11:311:811:8-:--:- 3:0 33:19
2 Joke Ulrich : Uwe Petry 8:118:1111:37:11-:- 1:3 34:36
3 Emmanuel David : Thomas Becker 11:411:711:9-:--:- 3:0 33:20
4 Tjark Toben : Andreas Föltz 12:1011:311:5-:--:- 3:0 34:18
15.09.2024 12:00 SC Wülfel 1 contro SC Oldenburg 1 0-3 0:4 0:12 76:132 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Stefan Niemeyer : Frederik Folkerts 5:115:118:11-:--:- 0:3 18:33
2 Pierre Pakusch : Florian Folkerts 7:116:117:11-:--:- 0:3 20:33
3 Daniel Kürschner : Dominik Büsselmann 8:118:118:11-:--:- 0:3 24:33
4 Daniel Wiebking : Stephen Ratz 4:111:119:11-:--:- 0:3 14:33
15.09.2024 12:00 SC Oldenburg 1 contro 1. SC Diepholz 2 3-0 4:0 12:2 154:73 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Frederik Folkerts : Pierre Bloecks 11:611:411:6-:--:- 3:0 33:16
2 Florian Folkerts : Timo Middendorf 11:210:1211:610:1213:11 3:2 55:43
3 Dominik Büsselmann : Lorenz Menck 11:611:311:5-:--:- 3:0 33:14
4 Stephen Ratz : Non presente 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
15.09.2024 12:00 SC Wülfel 1 contro Squash Hôncas Neustadt 1 0-3 1:3 5:9 111:131 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Stefan Niemeyer : Oliver Clausen 10:129:1111:811:86:11 2:3 47:50
2 Pierre Pakusch : Uwe Petry 5:115:115:11-:--:- 0:3 15:33
3 Daniel Kürschner : Thomas Becker 5:114:117:11-:--:- 0:3 16:33
4 Daniel Wiebking : Andreas Föltz 11:311:511:7-:--:- 3:0 33:15
15.09.2024 12:00 Boast Busters Jeverland 1 contro 1. SC Diepholz 2 3-0 4:0 12:1 139:63 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Jorrit de Vries : Pierre Bloecks 11:911:212:10-:--:- 3:0 34:21
2 Joke Ulrich : Timo Middendorf 11:511:76:1111:7-:- 3:1 39:30
3 Tjark Toben : Lorenz Menck 11:411:611:2-:--:- 3:0 33:12
4 Marvin Stöhr : Non presente 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports