Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Die Oliver-Sport Oberliga 2024/2025

Informazioni

ACHTUNG: Am Spieltag nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben.

Die Spielberichtsbögen werden zur Kontrolle noch weiter geführt und vom Heimteam aufbewahrt!
Pos. Squadra Gi. Punti Partita Set S-point.
1Boast Busters Jeverland 1 4 10 12:4 23 125
2Squash Hôncas Neustadt 1 4 8 10:6 8 32
3SC Oldenburg 1 2 6 8:0 22 137
41. SC Diepholz 2 4 3 4:12 -18 -141
5SC Wülfel 1 4 0 2:14 -35 -153

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Data Posto: TB Stöcken | Ospitante: Squash Hôncas Neustadt 1 Punti Partita Set Set point
20.10.2024 13:00 Squash Hôncas Neustadt 1 contro SC Wülfel 1 3-0 4:0 12:1 143:93 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Oliver Clausen : Markus Hiller 11:511:811:7-:--:- 3:0 33:20
2 Uwe Petry : Pierre Pakusch 7:1111:811:711:4-:- 3:1 40:30
3 Daniel Krettek : Frederik Kruse 13:1111:613:11-:--:- 3:0 37:28
4 Johannes Heise : Daniel Wiebking 11:211:711:6-:--:- 3:0 33:15
20.10.2024 13:00 Boast Busters Jeverland 1 contro 1. SC Diepholz 2 3-0 3:1 10:5 125:114 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Joke Ulrich : Dustin Eickhoff 11:88:1111:511:2-:- 3:1 41:26
2 Emmanuel David : Pierre Bloecks 11:84:1111:111:7-:- 3:1 37:27
3 Tjark Toben : Timo Middendorf 11:711:511:7-:--:- 3:0 33:19
4 Marvin Stöhr : Carsten Kühling 11:91:111:111:11-:- 1:3 14:42
20.10.2024 13:00 SC Wülfel 1 contro 1. SC Diepholz 2 0-3 1:3 3:11 121:148 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Markus Hiller : Dustin Eickhoff 7:118:117:11-:--:- 0:3 22:33
2 Pierre Pakusch : Pierre Bloecks 8:1113:159:11-:--:- 0:3 30:37
3 Frederik Kruse : Timo Middendorf 12:104:118:1111:611:6 3:2 46:44
4 Daniel Wiebking : Carsten Kühling 4:119:1110:12-:--:- 0:3 23:34
20.10.2024 13:00 Squash Hôncas Neustadt 1 contro Boast Busters Jeverland 1 2-1 2:2 8:8 153:150 Cronaca della partita (T)
Pos. Giocatore : Giocatore 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Set Set point
1 Oliver Clausen : Joke Ulrich 9:113:119:11-:--:- 0:3 21:33
2 Uwe Petry : Emmanuel David 11:39:1112:1411:311:4 3:2 54:35
3 Daniel Krettek : Tjark Toben 11:73:113:1112:1012:14 2:3 41:53
4 Johannes Heise : Marvin Stöhr 15:1311:811:8-:--:- 3:0 37:29
   SC Oldenburg 1 Libero

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports