Pos. | Squadra | Gi. | v | +pa | -pa | pe | Punti | Partita | Set | S-point. |
1 | Boast Busters Jeverland 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 32:8 | 67 | 403 |
2 | Squash Hôncas Neustadt 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 22:10 | 30 | 122 |
3 | SC Oldenburg 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19:13 | 14 | 105 |
4 | 1. SC Diepholz 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7:25 | -46 | -302 |
5 | SC Wülfel 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4:28 | -65 | -328 |
Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra
Data | Posto: Sportcenter Hemmingen | Ospitante: SC Wülfel 1 | Punti | Partita | Set | Set point | |||||||
19.01.2025 13:00 | SC Wülfel 1 | contro | Boast Busters Jeverland 1 | 0-3 | 0:4 | 1:12 | 54:141 | Cronaca della partita (T) | ||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | ||
1 | Markus Hiller | : | Joke Ulrich | 8:11 | 4:11 | 5:11 | -:- | -:- | 0:3 | 17:33 | ||
2 | Stefan Niemeyer | : | Emmanuel David | 11:9 | 6:11 | 0:11 | 0:11 | -:- | 1:3 | 17:42 | ||
3 | Pierre Pakusch | : | Tjark Toben | 2:11 | 7:11 | 1:11 | -:- | -:- | 0:3 | 10:33 | ||
4 | Daniel Wiebking | : | Andreas Pinnow | 6:11 | 1:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 10:33 | ||
19.01.2025 13:00 | SC Oldenburg 1 | contro | 1. SC Diepholz 2 | 3-0 | 4:0 | 12:3 | 159:108 | Cronaca della partita (T) | ||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | ||
1 | Frederik Folkerts | : | Pierre Bloecks | 11:4 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | -:- | 3:1 | 43:28 | ||
2 | Florian Folkerts | : | Timo Middendorf | 7:11 | 11:2 | 11:7 | 11:9 | -:- | 3:1 | 40:29 | ||
3 | Werner Schmitz | : | Carsten Kühling | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | -:- | 3:1 | 43:33 | ||
4 | Stephen Ratz | : | Sebastian Techel | 11:7 | 11:6 | 11:5 | -:- | -:- | 3:0 | 33:18 | ||
19.01.2025 13:00 | SC Oldenburg 1 | contro | Boast Busters Jeverland 1 | 1-2 | 2:2 | 8:9 | 157:170 | Cronaca della partita (T) | ||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | ||
1 | Frederik Folkerts | : | Joke Ulrich | 11:6 | 8:11 | 15:13 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 54:47 | ||
2 | Florian Folkerts | : | Emmanuel David | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 14:12 | 6:11 | 2:3 | 47:50 | ||
3 | Werner Schmitz | : | Tjark Toben | 2:11 | 4:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 9:33 | ||
4 | Stephen Ratz | : | Andreas Pinnow | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 16:14 | -:- | 3:1 | 47:40 | ||
19.01.2025 13:00 | SC Wülfel 1 | contro | 1. SC Diepholz 2 | 0-3 | 1:3 | 7:10 | 138:145 | Cronaca della partita (T) | ||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | ||
1 | Markus Hiller | : | Pierre Bloecks | 5:11 | 2:11 | 11:9 | 7:11 | -:- | 1:3 | 25:42 | ||
2 | Pierre Pakusch | : | Timo Middendorf | 10:12 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | -:- | 1:3 | 37:41 | ||
3 | Daniel Kürschner | : | Carsten Kühling | 3:11 | 11:4 | 11:4 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 38:41 | ||
4 | Daniel Wiebking | : | Sebastian Techel | 5:11 | 11:4 | 11:6 | 11:0 | -:- | 3:1 | 38:21 | ||
Squash Hôncas Neustadt 1 | Libero |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports