Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Mannschaften 2008/2009

Regionalliga Nord

1. Bremer SC 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 John White [ 798816 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Aamir Atlas Khan [ 300249 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Farhan Mehboob [ 300245 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Majid Khan [ 300240 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Khayal Muhammad [ 300246 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Peter Genever [ 300218 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Rodney Durbach [ 104460 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Clinton Leeuw [ 300244 ] 4 4 0 11 57 100%
9 Gary Wheadon [ 300247 ] 2 2 0 6 36 100%
10 Jason Barry [ 300239 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Mark Fuller [ 300253 ] 2 2 0 6 39 100%
12 Jill Witt [ 200333 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Felix Unger [ 200095 ] 2 1 1 0 4 50%
14 Sven Lemmermann [ 603530 ] 13 9 4 12 64 69%
15 Torsten Maurer [ 300109 ] 2 2 0 3 22 100%
16 Thomas Porath [ 200090 ] 10 4 6 -5 -33 40%
17 Michael Weiler [ 200116 ] 2 1 1 0 0 50%
18 Niels de Vos [ 200335 ] 15 12 3 22 125 80%
19 Marcel Binkowski [ 200119 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Nikolai von Engelmann [ 602489 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Peter Mischau [ 200204 ] 2 2 0 5 28 100%
22 Sascha Müller [ 200337 ] 3 1 2 -4 -20 33%
23 Andreas Johann (ehem. Tuente) [ 200336 ] 3 3 0 5 19 100%
24 0 0 0 0 0 0%
25 0 0 0 0 0 0%
26 Thomas Becker [ 600684 ] 2 1 1 1 7 50%
27 Derek Lawrence [ 300165 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Walter Bruer [ 300250 ] 1 0 1 -3 -21 0%
29 Ralf Lemmermann [ 603619 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Johannes Frömrich [ 603686 ] 1 1 0 1 -1 100%

1.SC-Bordesholm 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Sascha Leuschner [ 900077 ] 12 12 0 34 224 100%
2 Christoph Schmadtke [ 901564 ] 14 13 1 35 191 93%
3 Sascha Gaden [ 900150 ] 12 9 3 14 68 75%
4 Malte Schoch [ 901597 ] 13 7 6 -1 21 54%
5 Stefan Siponen [ 900428 ] 11 5 6 5 30 45%
6 Jessica Reese [ 901410 ] 2 2 0 6 28 100%
7 Janina Jasper [ 901411 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Sebastian Kopp [ 901621 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Kristin Schoch [ 901598 ] 0 0 0 0 0 0%

Kieler SC 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Michael Erbguth [ 901149 ] 15 1 14 -30 -161 7%
2 Andreas Omlin [ 900666 ] 14 3 11 -17 -114 21%
3 Rainer Lipp [ 901041 ] 8 0 8 -20 -105 0%
4 Reiner Pörksen [ 901451 ] 11 1 10 -21 -124 9%
5 Ingo Matern [ 900760 ] 1 0 1 -3 -15 0%
6 Ralf Wüllner [ 900162 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Torsten Riegler [ 901203 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Wolfgang Müller [ 900762 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Karsten Link [ 900810 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Hans-Hermann Delfs [ 901626 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Hans-Jürgen Scepanik [ 900006 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Achim-Baden 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Stephan Schatz [ 602428 ] 16 6 10 -10 -63 38%
2 Sebastian Stubbington [ 600060 ] 10 5 5 -2 -4 50%
3 Tim Jäger [ 602134 ] 14 9 5 9 57 64%
4 Florian Schiffczyk [ 300124 ] 11 8 3 8 17 73%
5 Matthias Enßle [ 300166 ] 8 4 4 3 44 50%
6 Nina Broschart [ 603266 ] 5 2 3 -5 -17 40%
7 Anja Weidemann [ 603661 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Heiko Block [ 602943 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Heinz-Herrmann Elfers [ 602423 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Karin Westendorf [ 602426 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Wolfsburg 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Andreas Batke [ 600293 ] 16 11 5 11 51 69%
2 Karsten Pavenstädt [ 600820 ] 16 12 4 20 92 75%
3 Dirk Bisanz [ 600294 ] 16 14 2 31 199 88%
4 Andreas Heuchert [ 600295 ] 8 7 1 11 47 88%
5 Markus Engelmann [ 603518 ] 8 2 6 -8 -30 25%
6 Uwe Wendlandt [ 601016 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Heinz Prilop [ 601015 ] 0 0 0 0 0 0%

SRV Hannover-Langenhagen 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Alexander Junemann [ 601805 ] 16 9 7 1 1 56%
2 Carsten Pimm [ 600636 ] 12 2 10 -14 -72 17%
3 Björn Lamsat [ 601953 ] 3 1 2 -2 -18 33%
4 Dirk Jaspert [ 602294 ] 8 3 5 -5 -17 38%
5 Thomas Dobbert [ 602335 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Stefan Drewke [ 600112 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Dirk Schroeter [ 602405 ] 2 1 1 -1 -5 50%
8 Marcus Hilgendorff [ 200203 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Andreas Scharnhorst-Rohr [ 600821 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Ralf Mauer [ 603435 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Oliver Clausen [ 601888 ] 9 3 6 -8 -53 33%
12 Katharina Hinrichs [ 907072 ] 14 12 2 25 111 86%
13 Thomas Marchetti [ 601956 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Norbert Heinrich [ 600631 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Lennard Wöbbekind [ 602681 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Volker Gundelach [ 602353 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Uwe Siems [ 600939 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Martin Meinken [ 600682 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Bernd Wagner [ 600690 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Peter Ebbecke [ 600649 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Bernd Bruns [ 602174 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Kuno Lindhorst [ 602372 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Günther Joritz [ 600258 ] 0 0 0 0 0 0%

SRV Hannover-Langenhagen 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Thomas Dobbert [ 602335 ] 12 1 11 -25 -135 8%
2 Stefan Drewke [ 600112 ] 12 2 10 -20 -119 17%
3 Dirk Schroeter [ 602405 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Marcus Hilgendorff [ 200203 ] 13 3 10 -16 -71 23%
5 Andreas Scharnhorst-Rohr [ 600821 ] 11 6 5 4 32 55%
6 Ralf Mauer [ 603435 ] 9 2 7 -12 -59 22%
7 Oliver Clausen [ 601888 ] 2 0 2 -4 -17 0%
8 Katharina Hinrichs [ 907072 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Thomas Marchetti [ 601956 ] 5 3 2 1 10 60%
10 Norbert Heinrich [ 600631 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Lennard Wöbbekind [ 602681 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Volker Gundelach [ 602353 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Uwe Siems [ 600939 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Martin Meinken [ 600682 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Bernd Wagner [ 600690 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Peter Ebbecke [ 600649 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Bernd Bruns [ 602174 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Kuno Lindhorst [ 602372 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Günther Joritz [ 600258 ] 0 0 0 0 0 0%

SRV Oldenburg 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Nils Weustermann [ 600440 ] 16 5 11 -16 -101 31%
2 Florian Folkerts [ 603032 ] 14 8 6 -2 -17 57%
3 Andreas Pinnow [ 600113 ] 2 1 1 1 3 50%
4 Werner Schmitz [ 601111 ] 14 4 10 -17 -121 29%
5 Andre Martschausky [ 600431 ] 3 0 3 -7 -41 0%
6 Matthias Brauer [ 601424 ] 13 3 10 -17 -95 23%
7 Werner Wöltjen [ 601031 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Uwe Wetjen [ 601841 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Stephan Bökamp [ 601809 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Thomas Gerdes [ 601125 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Hans-Jürgen Ziemann [ 900224 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Uwe Hülsmann [ 603667 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Wolfgang Meinke [ 602168 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Thomas Winkler [ 601084 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Mirco Grimm [ 603493 ] 2 0 2 -6 -30 0%
16 Ralf van Döllen [ 601110 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Lena-Marie Sohl [ 603495 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Hermann Schumacher [ 601127 ] 0 0 0 0 0 0%

SV Neumünster 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Kai Rixen [ 420788 ] 14 7 7 1 -1 50%
2 Hendrik Remer [ 901733 ] 16 14 2 27 168 88%
3 Lennard Jessen [ 901721 ] 16 9 7 13 67 56%
4 12 5 7 -5 5 42%
5 Stefan Petersen [ 901763 ] 2 1 1 0 -5 50%
6 Marco Lammers [ 901690 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Thorsten Müllenbach [ 901788 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Olaf Büch [ 901739 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Frank Jeskulke [ 907078 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Jörg Adam [ 900727 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Sigi Bröcker [ 901439 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Erhan Horata [ 901108 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Sebastian Knudsen [ 901764 ] 2 0 2 -6 -32 0%
14 Richy Peck [ 900242 ] 2 0 2 -4 -13 0%
15 Dirk Wahlstedt [ 7030613 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Michael Schmidt [ 901250 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Hans Gralla [ 900720 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Heiko Thies [ 900748 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports