Squash Club Fit Fun e.V. 1 : Airport Squash e.V. 2 Spielstand: 0:4 | 2:12 | 88:146 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Unger [200095] | : | Nir Cohen [200975] | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 14:33 | ||
2 | José Ramon Torregrosa Duran [200521] | : | Nadav Tannen [200496] | 4:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 8:33 | ||
3 | Maximilian Schaber [200570] | : | Jonathan Kovac [200628] | 8:11 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 33:44 | |
4 | Hassan Abdel Meguid [200142] | : | Oliver Wenk [200363] | 5:11 | 9:11 | 11:3 | 8:11 | 1:3 | 33:36 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports