Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Team 2012/2013

RGL-Aufstiegsrunde 2012

1. Squash Club Berlin e.V. 6

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Karim Richlowski [ 100698 ] 3 1 2 -2 -25 33%
2 Oliver Willhaus [ 200347 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Andreas Ziemer [ 200178 ] 3 3 0 6 19 100%
4 Carsten Sonnabend [ 200231 ] 3 1 2 1 -12 33%
5 Michael Wittner [ 200176 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Sebastian Werth [ 200435 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Sebastian Roßius [ 200526 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Oliver Wenk [ 200363 ] 3 2 1 4 16 67%
9 Andy Neye [ 200250 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Uwe Wenk [ 200436 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Inga Jörger [ 200399 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Harry Hergert [ 200243 ] 0 0 0 0 0 0%

Airport Squash e.V. 3

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Sven Knebel [ 709021 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Ulf Stahrenberg [ 200220 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Jens Beier [ 200458 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Stefan Völlger [ 200487 ] 3 0 3 -7 -41 0%
5 Jeff Burton [ 200426 ] 3 0 3 -9 -50 0%
6 Robert Neuling [ 200427 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Michael Wegener [ 200344 ] 3 0 3 -9 -39 0%
8 Rene Gast [ 200459 ] 3 2 1 -1 -9 67%
9 Michael Dziedzina [ 200425 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Thomas Steinbach [ 200461 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Isfrid Brand-Falkenthal [ 420743 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Joachim Kühl [ 200460 ] 0 0 0 0 0 0%

Kaifu Ritter 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Nils Verborg [ 700466 ] 3 2 1 1 8 67%
2 Francisco Rodriguez [ 420818 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Steve Morid [ 666922 ] 3 1 2 -2 1 33%
4 Zoltan Naca [ 35 ] 3 2 1 2 22 67%
5 Florian Kleimann [ 907086 ] 3 0 3 -6 -30 0%
6 David Junge [ 603599 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Dierk Wächter [ 124 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Frank Ehrenteit [ 702912 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Johannes Plaschke [ 901138 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Jörg Hübner [ 252 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Micha Vehn [ 7030676 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Oldenburg 5

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Torsten Wagner [ 855004 ] 3 3 0 8 58 100%
2 Nils Weustermann [ 600440 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Florian Folkerts [ 603032 ] 3 2 1 5 30 67%
4 Frederik Folkerts [ 603655 ] 3 3 0 6 29 100%
5 Werner Schmitz [ 601111 ] 3 2 1 3 23 67%
6 Jan Appelhoff [ 603563 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Keanu Goertz [ 603703 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Stephan Bökamp [ 601809 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Hans-Jürgen Ziemann [ 900224 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Stefan Schmid [ 600332 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Karsten Blaurock [ 603584 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Reiner Hähnel [ 609994 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Heinrich Grosch [ 102791 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Benno Rösener [ 609926 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Markus Tenhagen [ 609924 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Ralf van Döllen [ 601110 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports