Vorname: | Niklas |
Nachname: | Klusch |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4023 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 07.09.2019 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.09.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | -2 | -7 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports