Vorname: | Nils |
Nachname: | Butterhof |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1515 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Frankfurter Squash Club Hot Sox |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.09.2013 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.09.2013 | 30.06.2018 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 13 | -24 | -128 | 24% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord - Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2023 | 4 | Nils Butterhof [ 1515 ] | Thomas Eichner [ 504025 ] | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 21 |
Rangliste Senioren H35 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 775 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports