Vorname: | Nils |
Nachname: | Cooper |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4674 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.08.2010 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 52 | 51 | -2 | 184 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 9 | 58 | 100% |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 1 | Nils Cooper [ 4674 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | gegen | Henrik Jünemann [ 5740 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 6 | 11:5 | 11:5 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
23.11.2024 | 1 | Nils Cooper [ 4674 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | gegen | Alexander Stokowski [ 4076 ] 1. Squash Team Pforzheim 2 | 9:11 | 11:4 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 49:40 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 100% |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 6 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 1 | Nils Cooper [ 4674 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 6 | gegen | Jörg Bode [ 88 ] SC Wiesloch e.V. 4 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
14.12.2024 | 1 | Nils Cooper [ 4674 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 6 | gegen | Martino Carbotti [ 4682 ] SC Wiesloch e.V. 3 | 3:11 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | : | 3:1 | 36:25 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 2 | 0 | 5 | 29 | 100% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports