Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Equipos 2013/2014

Landesliga Mittelrhein

Aktiv Squasher Dormagen 1

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Dieter Müller [ 703219 ] 12 11 1 27 158 92%
2 Jochen Waßmann [ 702872 ] 12 11 1 25 138 92%
3 Udo Weiss [ 703073 ] 6 5 1 7 33 83%
4 Rolf Weiss [ 702839 ] 8 4 4 0 10 50%
5 Bert Schmitz [ 565 ] 3 1 2 -1 -7 33%
6 Ralf Militzer [ 702860 ] 7 5 2 6 37 71%
7 Reiner Quick [ 703373 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Thomas Olders [ 700886 ] 0 0 0 0 0 0%

Carolus SC Aachen 2

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Elmar Mostert [ 702710 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Wolfgang Linnemann [ 702027 ] 4 2 2 0 3 50%
3 Michael Herzing [ 500656 ] 5 2 3 -3 -8 40%
4 Max Bataille [ 702718 ] 8 7 1 14 68 88%
5 Steffen Roß [ 702029 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Volker H. Heidgen [ 703656 ] 4 0 4 -9 -25 0%
7 Jose Nober [ 702709 ] 2 1 1 0 13 50%
8 Andreas Ortmann [ 703173 ] 9 3 6 -6 -16 33%
9 Thomas Lothar [ 702594 ] 2 2 0 4 22 100%
10 Stefan Pieper [ 702761 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Dieter Weber [ 702706 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Dagmar Schabert [ 702989 ] 7 2 5 -11 -63 29%
13 Björn Breier [ 703597 ] 6 3 3 1 -7 50%
14 Maximilian Müsgens [ 703606 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Jens Neverman [ 1546 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Maximilian Roß [ 1691 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Benjamin Cramet [ 1549 ] 0 0 0 0 0 0%

Carolus SC Aachen 3

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Steffen Roß [ 702029 ] 4 2 2 0 -10 50%
2 Volker H. Heidgen [ 703656 ] 4 1 3 -3 -17 25%
3 Jose Nober [ 702709 ] 2 1 1 1 2 50%
4 Andreas Ortmann [ 703173 ] 2 0 2 -4 -22 0%
5 Thomas Lothar [ 702594 ] 3 0 3 -6 -47 0%
6 Stefan Pieper [ 702761 ] 10 1 9 -23 -108 10%
7 Dieter Weber [ 702706 ] 5 3 2 3 17 60%
8 Dagmar Schabert [ 702989 ] 2 0 2 -6 -31 0%
9 Björn Breier [ 703597 ] 4 0 4 -8 -37 0%
10 Maximilian Müsgens [ 703606 ] 2 0 2 -4 -25 0%
11 Jens Neverman [ 1546 ] 5 0 5 -15 -74 0%
12 Maximilian Roß [ 1691 ] 2 0 2 -5 -6 0%
13 Benjamin Cramet [ 1549 ] 3 1 2 -3 -22 33%

SC Team Cadillac Eschweiler 3

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Michael Zimmermann [ 700010 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Nicola Sicchieri [ 1357 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Michael Heerde [ 701890 ] 1 1 0 3 21 100%
4 Michael Frein [ 700101 ] 5 5 0 11 51 100%
5 Frank Pirkl [ 702607 ] 11 9 2 15 87 82%
6 Henning Beckmann [ 702987 ] 8 4 4 4 28 50%
7 Dieter Heuser [ 702830 ] 12 12 0 34 170 100%
8 Udo Dackweiler [ 703091 ] 8 7 1 17 117 88%
9 Karl-Heinz Schoeppers [ 516 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Wilfried Kalkbrenner [ 703368 ] 2 2 0 6 27 100%
11 Harry Brinkmeier [ 702990 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Alexandra Barthel [ 702064 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Petra Kreutz [ 700017 ] 0 0 0 0 0 0%

Squash Wölfe 1

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Roger Woerdenweber [ 702252 ] 11 3 8 -8 -20 27%
2 Frank-Udo Hoffmann [ 702058 ] 2 1 1 2 14 50%
3 Henrik Wördenweber [ 703687 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Felix Nuske [ 703631 ] 6 2 4 -5 -27 33%
5 Rolf-Per Thulin [ 702213 ] 12 6 6 0 31 50%
6 Kyrill Greben [ 1690 ] 11 3 8 -8 -38 27%
7 Benedikt von St. Vieth [ 703629 ] 1 1 0 3 33 100%
8 Sergii Pud [ 1556 ] 1 0 1 -3 -20 0%
9 Tony Schnell [ 337 ] 3 3 0 8 37 100%
10 Wolf Romm [ 701996 ] 1 1 0 3 33 100%

Squashclub Bonn 2

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Christian Schlüter [ 700268 ] 2 1 1 1 3 50%
2 Werner Hensch [ 1022 ] 10 7 3 10 49 70%
3 Tjacka Bus [ 1023 ] 12 8 4 12 54 67%
4 Mario Schmidt [ 1025 ] 10 9 1 19 107 90%
5 Christian Wedde [ 1660 ] 8 6 2 9 74 75%
6 Sonja Rossa [ 1661 ] 2 0 2 -6 -40 0%
7 Santiago Martinez [ 1659 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Christian Bach [ 1664 ] 3 3 0 8 64 100%
9 David Weiglin [ 1027 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Lars Arck [ 1028 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Jan Mertin [ 1665 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Anton Pullem [ 1662 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Ariane Schlüter [ 1666 ] 0 0 0 0 0 0%

Squashclub Bonn 3

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Christian Wedde [ 1660 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Sonja Rossa [ 1661 ] 4 0 4 -12 -75 0%
3 Santiago Martinez [ 1659 ] 4 1 3 -7 -25 25%
4 Christian Bach [ 1664 ] 5 1 4 -10 -46 20%
5 David Weiglin [ 1027 ] 2 0 2 -6 -33 0%
6 Lars Arck [ 1028 ] 8 0 8 -20 -128 0%
7 Jan Mertin [ 1665 ] 8 3 5 -8 -73 38%
8 Anton Pullem [ 1662 ] 4 0 4 -12 -101 0%
9 Ariane Schlüter [ 1666 ] 6 0 6 -18 -113 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports