Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | SRC Schwelm-Remscheid 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 39 | 48:7 | 124 | 787 |
2 | TESPO Büttgen Neuss 1 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 26 | 32:23 | 33 | 287 |
3 | SC Turnhalle Niederrhein 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 34:22 | 39 | 295 |
4 | 1.Dorstener SC 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 21 | 29:27 | 8 | 275 |
5 | SC Bonn-Pennenfeld 1 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 29:27 | -12 | -103 |
6 | TESPO Büttgen Neuss 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 21:35 | -50 | -486 |
7 | SC hot socks Mülheim 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 15:39 | -63 | -455 |
8 | 1.SC Velbert 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 14:42 | -79 | -600 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports