Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga Senioren 2024/2025

Information

Aktualisierung 12.08.2024:
Die Spielpläne sind nach Eingang der Rückmeldungen erstellt worden. Leider gab es eine größere Störung am Server des Dienstleisters, deshalb bitte ich die Verspätung zu entschuldigen. Bitte beachtet auch die zum Teil früheren Startzeiten an manchen Spieltagen.
Fragen wie immer gerne direkt an die Spielleitende Stelle. Beachtet auch das aktuelle Rundschreiben.
Pos. Team M Points Match Games Gpts
1ST Aplerbeck 1 6 17 21:3 55 364
2SC Boasters Bochum 1 6 12 14:10 11 -85
31. AS Sehelüwe 1 6 11 15:9 21 199
41.SC Velbert 1 6 10 14:10 7 60
5TSV Hagen 1 6 9 12:12 -3 38
61.SC Velbert 2 6 7 10:14 -11 -15
7Squashboard Münster 1 6 2 3:17 -39 -239
8Carolus SC Aachen 1 6 1 3:17 -41 -322

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Location: Sport-Center Borkstraße | Match host: Squashboard Münster 1 Points Match Game G-Points
30.11.2024 14:00 Squashboard Münster 1 vs. 1.SC Velbert 2 2-1 2:2 8:7 153:133 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Christian Meyer : Paul Herbertz 7:1114:168:11-:--:- 0:3 29:38
2 Klaus Bochinski : Waldemar Skoczek 9:1111:1313:1111:66:11 2:3 50:52
3 Ralf Brandt : Melanie Lowe 11:48:1111:511:7-:- 3:1 41:27
4 Dirk Felder : Ralf Nagel 11:411:711:5-:--:- 3:0 33:16
30.11.2024 14:00 ST Aplerbeck 1 vs. 1. AS Sehelüwe 1 3-0 3:1 11:3 152:117 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Simon Wolter : Felix Göbel 15:1311:712:10-:--:- 3:0 38:30
2 Jairo Javier Navarro Mojica : Nickmaker Andrè Konzack 11:811:411:3-:--:- 3:0 33:15
3 Stephan Milardovic : Sir Helge Albers 11:411:513:11-:--:- 3:0 35:20
4 Roland Berndt : Moonwalker Frank Günther 5:1112:1411:811:87:11 2:3 46:52
30.11.2024 14:00 ST Aplerbeck 1 vs. 1.SC Velbert 2 3-0 4:0 12:1 145:73 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Simon Wolter : Paul Herbertz 11:911:611:7-:--:- 3:0 33:22
2 Jairo Javier Navarro Mojica : Waldemar Skoczek 11:411:411:1-:--:- 3:0 33:9
3 Stephan Milardovic : Ralf Nagel 12:1411:711:511:3-:- 3:1 45:29
4 Roland Berndt : Bernd Wychlacz 11:111:212:10-:--:- 3:0 34:13
30.11.2024 14:00 Squashboard Münster 1 vs. 1. AS Sehelüwe 1 0-3 1:3 4:11 124:144 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Christian Meyer : Felix Göbel 11:1311:65:114:11-:- 1:3 31:41
2 Klaus Bochinski : Nickmaker Andrè Konzack 10:122:116:11-:--:- 0:3 18:34
3 Ralf Brandt : Sir Helge Albers 10:1210:126:11-:--:- 0:3 26:35
4 Dirk Felder : Moonwalker Frank Günther 11:78:118:1111:411:1 3:2 49:34
Date Location: Cadillac Sport und Gesundheit GmbH | Match host: Carolus SC Aachen 1 Points Match Game G-Points
30.11.2024 14:00 Carolus SC Aachen 1 vs. TSV Hagen 1 1-2 2:2 7:7 120:134 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Michael Jansen : Ralf Ibele 9:119:113:11-:--:- 0:3 21:33
2 Michael Herzing : Klemens Steinke 7:1111:83:114:11-:- 1:3 25:41
3 Wolfgang Linnemann : Billy Vaid 11:811:911:9-:--:- 3:0 33:26
4 Elmar Mostert : Michael Fliege 7:1111:911:412:10-:- 3:1 41:34
30.11.2024 14:00 SC Boasters Bochum 1 vs. 1.SC Velbert 1 3-0 3:1 9:3 114:99 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Christian Adamek : Oliver Langer 11:911:811:5-:--:- 3:0 33:22
2 Marcus Nigl : Gunther Reinke 11:611:611:8-:--:- 3:0 33:20
3 Henning Auth : Christian Freibott 8:112:114:11-:--:- 0:3 14:33
4 Daniel Ballnus : Adrian Tannebaum 12:1011:811:6-:--:- 3:0 34:24
30.11.2024 14:00 TSV Hagen 1 vs. SC Boasters Bochum 1 0-3 1:3 3:10 93:129 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Ralf Ibele : Christian Adamek 7:1111:711:711:5-:- 3:1 40:30
2 Martin Neu : Marcus Nigl 5:115:117:11-:--:- 0:3 17:33
3 Billy Vaid : Henning Auth 4:118:115:11-:--:- 0:3 17:33
4 Michael Fliege : Daniel Ballnus 8:116:115:11-:--:- 0:3 19:33
30.11.2024 14:00 Carolus SC Aachen 1 vs. 1.SC Velbert 1 0-3 1:3 6:11 128:165 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Michael Jansen : Oliver Langer 12:109:119:1111:811:8 3:2 52:48
2 Michael Herzing : Gunther Reinke 5:1111:58:114:11-:- 1:3 28:38
3 Wolfgang Linnemann : Christian Freibott 4:114:114:11-:--:- 0:3 12:33
4 Elmar Mostert : Adrian Tannebaum 4:117:1111:611:73:11 2:3 36:46

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports