Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | ST Aplerbeck 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 28:4 | 73 | 439 |
2 | SC Boasters Bochum 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19:13 | 20 | -12 |
3 | 1.SC Velbert 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 21:11 | 23 | 156 |
4 | 1. AS Sehelüwe 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20:12 | 27 | 260 |
5 | TSV Hagen 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13:19 | -19 | -73 |
6 | 1.SC Velbert 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13:19 | -20 | -73 |
7 | Squashboard Münster 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7:21 | -40 | -232 |
8 | Carolus SC Aachen 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3:25 | -64 | -465 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Datum | Ort: Familien-Fitness-Center Haan-Gruiten | Gastgeber: 1.SC Velbert 2 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
25.01.2025 13:00 | 1.SC Velbert 2 | gegen | SC Boasters Bochum 1 | 1-2 | 2:2 | 6:8 | 98:115 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Paul Herbertz | : | Christian Adamek | 11:2 | 11:4 | 11:2 | -:- | -:- | 3:0 | 33:8 | ||
2 | Waldemar Skoczek | : | Marcus Nigl | 5:11 | 6:11 | 2:11 | -:- | -:- | 0:3 | 13:33 | ||
3 | Adrian Tannebaum | : | Andreas Düppe | 2:11 | 2:11 | 4:11 | -:- | -:- | 0:3 | 8:33 | ||
4 | Melanie Lowe | : | Markus Kukuk | 9:11 | 11:7 | 11:3 | 2:11 | 11:9 | 3:2 | 44:41 | ||
25.01.2025 13:00 | TSV Hagen 1 | gegen | 1.SC Velbert 1 | 0-3 | 0:4 | 3:12 | 101:156 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Ralf Ibele | : | Oliver Gerhardts | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 5:11 | -:- | 1:3 | 28:39 | ||
2 | Klemens Steinke | : | Gunther Reinke | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 4:11 | -:- | 1:3 | 30:40 | ||
3 | Billy Vaid | : | Christian Freibott | 4:11 | 4:11 | 6:11 | -:- | -:- | 0:3 | 14:33 | ||
4 | Michael Fliege | : | Frank Bendig | 3:11 | 9:11 | 13:11 | 4:11 | -:- | 1:3 | 29:44 | ||
25.01.2025 13:00 | TSV Hagen 1 | gegen | SC Boasters Bochum 1 | 0-3 | 1:3 | 3:10 | 74:130 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Ralf Ibele | : | Christian Adamek | 11:3 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | -:- | 3:1 | 41:31 | ||
2 | Michael Wölfle | : | Marcus Nigl | 2:11 | 4:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 9:33 | ||
3 | Martin Steinigen | : | Andreas Düppe | 7:11 | 2:11 | 5:11 | -:- | -:- | 0:3 | 14:33 | ||
4 | Michael Fliege | : | Malte Krüger | 4:11 | 0:11 | 6:11 | -:- | -:- | 0:3 | 10:33 | ||
25.01.2025 13:00 | 1.SC Velbert 2 | gegen | 1.SC Velbert 1 | 0-3 | 1:3 | 3:10 | 87:128 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Paul Herbertz | : | Luke Barnes | 7:11 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | -:- | 3:1 | 40:26 | ||
2 | Adrian Tannebaum | : | Oliver Gerhardts | 4:11 | 4:11 | 5:11 | -:- | -:- | 0:3 | 13:33 | ||
3 | Melanie Lowe | : | Gunther Reinke | 10:12 | 1:11 | 11:13 | -:- | -:- | 0:3 | 22:36 | ||
4 | Bernd Wychlacz | : | Christian Freibott | 3:11 | 3:11 | 6:11 | -:- | -:- | 0:3 | 12:33 | ||
Datum | Ort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 1 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
25.01.2025 14:00 | Squashboard Münster 1 | gegen | Carolus SC Aachen 1 | 3-0 | 4:0 | 12:1 | 141:78 | Spielbericht (T) | ||||
25.01.2025 14:00 | 1. AS Sehelüwe 1 | gegen | ST Aplerbeck 1 | 0-3 | 1:3 | 4:10 | 115:134 | Spielbericht (T) | ||||
25.01.2025 14:00 | 1. AS Sehelüwe 1 | gegen | Carolus SC Aachen 1 | 3-0 | 4:0 | 12:0 | 132:52 | Spielbericht (T) | ||||
25.01.2025 14:00 | Squashboard Münster 1 | gegen | ST Aplerbeck 1 | 0-3 | 0:4 | 0:12 | 79:135 | Spielbericht (T) |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports