Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga Senioren 2024/2025

Information

Aktualisierung 12.08.2024:
Die Spielpläne sind nach Eingang der Rückmeldungen erstellt worden. Leider gab es eine größere Störung am Server des Dienstleisters, deshalb bitte ich die Verspätung zu entschuldigen. Bitte beachtet auch die zum Teil früheren Startzeiten an manchen Spieltagen.
Fragen wie immer gerne direkt an die Spielleitende Stelle. Beachtet auch das aktuelle Rundschreiben.
Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiel Sätze S-Pkt.
1ST Aplerbeck 1 8 23 28:4 73 439
2SC Boasters Bochum 1 8 17 19:13 20 -12
31.SC Velbert 1 8 16 21:11 23 156
41. AS Sehelüwe 1 8 14 20:12 27 260
5TSV Hagen 1 8 9 13:19 -19 -73
61.SC Velbert 2 8 8 13:19 -20 -73
7Squashboard Münster 1 8 5 7:21 -40 -232
8Carolus SC Aachen 1 8 1 3:25 -64 -465

Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug

Datum Ort: Familien-Fitness-Center Haan-Gruiten | Gastgeber: 1.SC Velbert 2 Punkte Spiel Satz S-Punkte
25.01.2025 13:00 1.SC Velbert 2 gegen SC Boasters Bochum 1 1-2 2:2 6:8 98:115 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Paul Herbertz : Christian Adamek 11:211:411:2-:--:- 3:0 33:8
2 Waldemar Skoczek : Marcus Nigl 5:116:112:11-:--:- 0:3 13:33
3 Adrian Tannebaum : Andreas Düppe 2:112:114:11-:--:- 0:3 8:33
4 Melanie Lowe : Markus Kukuk 9:1111:711:32:1111:9 3:2 44:41
25.01.2025 13:00 TSV Hagen 1 gegen 1.SC Velbert 1 0-3 0:4 3:12 101:156 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Ralf Ibele : Oliver Gerhardts 6:116:1111:65:11-:- 1:3 28:39
2 Klemens Steinke : Gunther Reinke 9:1111:76:114:11-:- 1:3 30:40
3 Billy Vaid : Christian Freibott 4:114:116:11-:--:- 0:3 14:33
4 Michael Fliege : Frank Bendig 3:119:1113:114:11-:- 1:3 29:44
25.01.2025 13:00 TSV Hagen 1 gegen SC Boasters Bochum 1 0-3 1:3 3:10 74:130 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Ralf Ibele : Christian Adamek 11:311:98:1111:8-:- 3:1 41:31
2 Michael Wölfle : Marcus Nigl 2:114:113:11-:--:- 0:3 9:33
3 Martin Steinigen : Andreas Düppe 7:112:115:11-:--:- 0:3 14:33
4 Michael Fliege : Malte Krüger 4:110:116:11-:--:- 0:3 10:33
25.01.2025 13:00 1.SC Velbert 2 gegen 1.SC Velbert 1 0-3 1:3 3:10 87:128 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Paul Herbertz : Luke Barnes 7:1111:311:611:6-:- 3:1 40:26
2 Adrian Tannebaum : Oliver Gerhardts 4:114:115:11-:--:- 0:3 13:33
3 Melanie Lowe : Gunther Reinke 10:121:1111:13-:--:- 0:3 22:36
4 Bernd Wychlacz : Christian Freibott 3:113:116:11-:--:- 0:3 12:33
Datum Ort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 1 Punkte Spiel Satz S-Punkte
25.01.2025 14:00 Squashboard Münster 1 gegen Carolus SC Aachen 1 3-0 4:0 12:1 141:78 Spielbericht (T)
25.01.2025 14:00 1. AS Sehelüwe 1 gegen ST Aplerbeck 1 0-3 1:3 4:10 115:134 Spielbericht (T)
25.01.2025 14:00 1. AS Sehelüwe 1 gegen Carolus SC Aachen 1 3-0 4:0 12:0 132:52 Spielbericht (T)
25.01.2025 14:00 Squashboard Münster 1 gegen ST Aplerbeck 1 0-3 0:4 0:12 79:135 Spielbericht (T)

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports