Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | SC Colonia 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16:0 | 46 | 300 |
2 | Carolus SC Aachen 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9:7 | 2 | -1 |
3 | SC Bonn-Pennenfeld 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | 15 | 123 |
4 | SC Colonia 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4:11 | -21 | -135 |
5 | Team Cadillac Eschweiler 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -22 | -133 |
6 | TG Rot-Weiss Düren 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:12 | -20 | -154 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Datum | Ort: Cadillac Sport und Gesundheit GmbH | Gastgeber: Team Cadillac Eschweiler 2 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
28.09.2024 14:00 | Team Cadillac Eschweiler 2 | gegen | Carolus SC Aachen 1 | 0-3 | 0:4 | 2:12 | 101:152 | Spielbericht (T) | ||||
28.09.2024 14:00 | Carolus SC Aachen 1 | gegen | SC Colonia 2 | 0-3 | 0:4 | 0:12 | 68:136 | Spielbericht (T) | ||||
28.09.2024 14:00 | Team Cadillac Eschweiler 2 | gegen | SC Colonia 2 | 0-3 | 0:4 | 0:12 | 50:132 | Spielbericht (T) | ||||
Datum | Ort: TG Rot-Weiss Düren e.V. | Gastgeber: TG Rot-Weiss Düren 1 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
28.09.2024 14:00 | TG Rot-Weiss Düren 1 | gegen | SC Bonn-Pennenfeld 1 | 0-3 | 1:3 | 6:9 | 109:148 | Spielbericht (T) | ||||
28.09.2024 14:00 | SC Bonn-Pennenfeld 1 | gegen | SC Colonia 3 | 3-0 | 4:0 | 12:0 | 133:49 | Spielbericht (T) | ||||
28.09.2024 14:00 | TG Rot-Weiss Düren 1 | gegen | SC Colonia 3 | 0-3 | 1:2 | 4:6 | 62:86 | Spielbericht (T) |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports