1.RSC Gerry Weber Rackets 2 : 1.SC Rheine 2 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 155:124 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Radtke [355] | : | Kai Scheipermeier [701901] | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 43:36 | |
2 | Torsten Eikemeier [701722] | : | Roman Probst [1456] | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 33:22 | ||
3 | Karl-Heinz Splietker [702216] | : | Nadine Frickenhaus [1460] | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 33:26 | ||
4 | Heiko Radon [702236] | : | Soheil Djahanbakhsh [1384] | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 14:12 | 3:1 | 46:40 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports