1.RSC Gerry Weber Rackets 2 : 1.Dorstener SC 2 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 159:108 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Radtke [355] | : | Michael Wismüller [703072] | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 33:21 | ||
2 | Benjamin Döscher [1652] | : | Robin Bucksch [3408] | 11:5 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 33:9 | ||
3 | Torsten Eikemeier [701722] | : | Laura Tiemann [700742] | 16:18 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 49:39 | |
4 | Bernd Fehling [702168] | : | Annika Tiemann [700986] | 12:10 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | 44:39 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports