Play Off Rackets 2 : SC Relax Harsewinkel 1 Spielstand: 3:1 | 10:5 | 136:104 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst Thielking [703067] | : | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [703152] | 11:3 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 42:23 | |
2 | Detlef Krämer [702001] | : | Andre Vogelpohl [702087] | 12:10 | 3:11 | 7:11 | 3:11 | 1:3 | 25:43 | |
3 | Uwe Echteler [703065] | : | Martin Perdun [702092] | 11:4 | 3:11 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 36:27 | |
4 | Jörg Stange [702426] | : | Udo Basel [702420] | 11:4 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 33:11 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports