Vorname: | Oktay |
Nachname: | Acik |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 103931 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Coburger Squash Club |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.09.2024 | 30.09.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 28 | 50 | -72 | -449 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2033/2034 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H45 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 921 | |||||
45. DSenEM 2023 | 960 | |||||
46. DSenEM 2024 | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Ahmad Talaat [ 4070 ] | 3:0 | 72 | |
10.10.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] | 0:3 | 52 | |
24.10.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Günter Brantz [ 7030805 ] | 3:1 | 72 | |
24.10.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 3:0 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Alice Kramer [ 216 ] | 3:1 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Thomas Bezold [ 101260 ] | 3:0 | 72 | |
16.01.2022 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Günter Drees [ 102413 ] | 3:0 | 72 | |
16.01.2022 | 1 | Oktay Acik [ 103931 ] | Andreas Wagner [ 2376 ] | 3:1 | 80 | |
30.01.2022 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] | 0:3 | 52 | |
30.01.2022 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Jochen Fritz [ 106020 ] | 3:2 | 72 | |
Liga-Gesamt | 688 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Ahmad Talaat [ 4070 ] | 3:0 | 72 | |
10.10.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] | 0:3 | 52 | |
24.10.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Günter Brantz [ 7030805 ] | 3:1 | 72 | |
24.10.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 3:0 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Alice Kramer [ 216 ] | 3:1 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Thomas Bezold [ 101260 ] | 3:0 | 72 | |
16.01.2022 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Günter Drees [ 102413 ] | 3:0 | 72 | |
16.01.2022 | 1 | Oktay Acik [ 103931 ] | Andreas Wagner [ 2376 ] | 3:1 | 80 | |
30.01.2022 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] | 0:3 | 52 | |
30.01.2022 | 2 | Oktay Acik [ 103931 ] | Jochen Fritz [ 106020 ] | 3:2 | 72 | |
Liga-Gesamt | 688 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 708 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports