Vorname: | Oliver |
Nachname: | Kreuzer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 502458 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Cats 1986 Wallau |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 04.09.2009 | 30.06.2016 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 31 | 44 | -28 | -143 | 41% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 4 | 36 | 75% |
Landesliga Nord - Squash Cats 1986 Wallau 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Süd - Squash Cats 1986 Wallau 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2024 | 3 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | gegen | Jan Skrodzki [ 1967 ] SC 77 Dreieich 2 | 11:9 | 10:12 | 11:5 | 12:14 | 11:7 | 3:2 | 55:47 | |
22.11.2024 | 3 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | gegen | Torsten Sauer [ 5820 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 11:2 | 11:3 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
11.10.2024 | 3 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | gegen | Daniel Krause [ 5214 ] SC Monopol Frankfurt 3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
27.09.2024 | 3 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | gegen | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 11:2 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
4 | 3 | 1 | 4 | 36 | 75% |
Kreisliga - Squash Cats 1986 Wallau 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
02.02.2024 | 1 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] | Pavel Tafo [ 5574 ] | 3:0 | 30 | |
16.02.2024 | 2 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] | Marcel Drolsbach [ 5275 ] | 0:3 | 16 | |
15.03.2024 | 1 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] | Miroslawa Sojka [ 3547 ] | 3:1 | 30 | |
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.09.2024 | 3 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 3:0 | 13 | |
11.10.2024 | 3 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | Daniel Krause [ 5214 ] SC Monopol Frankfurt 3 | 0:3 | 3 | |
22.11.2024 | 3 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | Torsten Sauer [ 5820 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 3:0 | 13 | |
13.12.2024 | 3 | Oliver Kreuzer [ 502458 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | Jan Skrodzki [ 1967 ] SC 77 Dreieich 2 | 3:2 | 13 | |
Liga-Gesamt | 118 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports