Vorname: | Oliver |
Nachname: | Orlicki |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 702053 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Wölfe Jülich |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 30.06.2026 | |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | 27.09.2018 | 31.12.2024 |
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 119 | 91 | 55 | 276 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 7 | -14 | -96 | 13% |
Oberliga Rheinland - SC Turnhalle Niederrhein 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Rheinland - SC Turnhalle Niederrhein 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 4 | Oliver Orlicki [ 702053 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | gegen | Juan Carlos Recinos Escobar [ 5832 ] ACR RC Köln 1 | 5:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | : | 1:3 | 31:40 | |
18.01.2025 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | gegen | Hans-Rainer Klöckner [ 701977 ] Squash Club Köln 2012 1 | 11:9 | 2:11 | 2:11 | 3:11 | : | 1:3 | 18:42 | |
18.01.2025 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | gegen | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 3:11 | : | 1:3 | 28:42 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
3 | 0 | 3 | -6 | -47 | 0% |
Oberliga Senioren - Squash Wölfe Jülich 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Senioren - Squash Wölfe Jülich 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | 1 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | gegen | Vincent Bradley [ 2079 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 2:11 | 2:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
25.01.2025 | 1 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | gegen | Kevin Krautgartner [ 701989 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 1:11 | 3:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 8:33 | |
30.11.2024 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | gegen | Horst Rogge [ 702296 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 10:12 | 11:4 | 10:12 | 9:11 | : | 1:3 | 40:39 | |
16.11.2024 | 2 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | gegen | Marc Kastner [ 4815 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | : | 1:3 | 33:42 | |
16.11.2024 | 2 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | gegen | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 11:9 | : | 3:1 | 39:32 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
5 | 1 | 4 | -8 | -49 | 20% |
Rangliste Senioren H55 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 708 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. NRW Rangliste D/H/S 2024/2025 -- Castrop | 370 | |||||
4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln | 235 | |||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
18.01.2025 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | 1:3 | 23 | |
18.01.2025 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Hans-Rainer Klöckner [ 701977 ] Squash Club Köln 2012 1 | 1:3 | 23 | |
15.02.2025 | 4 | Oliver Orlicki [ 702053 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Juan Carlos Recinos Escobar [ 5832 ] ACR RC Köln 1 | 1:3 | 21 | |
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.04.2024 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:1 | 23 | |
Liga-Gesamt | 90 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
18.01.2025 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | 1:3 | 23 | |
18.01.2025 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Hans-Rainer Klöckner [ 701977 ] Squash Club Köln 2012 1 | 1:3 | 23 | |
15.02.2025 | 4 | Oliver Orlicki [ 702053 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Juan Carlos Recinos Escobar [ 5832 ] ACR RC Köln 1 | 1:3 | 21 | |
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.04.2024 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:1 | 23 | |
Liga-Gesamt | 90 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.11.2024 | 2 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 3:1 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Marc Kastner [ 4815 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 1:3 | 36 | |
30.11.2024 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Horst Rogge [ 702296 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 1:3 | 33 | |
25.01.2025 | 1 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Kevin Krautgartner [ 701989 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 0:3 | 40 | |
25.01.2025 | 1 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Vincent Bradley [ 2079 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 40 | |
Liga-Gesamt | 195 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. NRW Rangliste D/H/S 2024/2025 -- Castrop - Export Senioren | 411 | |||||
4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln - Export Senioren | 370 | |||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.11.2024 | 2 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 3:1 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Marc Kastner [ 4815 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 1:3 | 36 | |
30.11.2024 | 3 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Horst Rogge [ 702296 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 1:3 | 33 | |
25.01.2025 | 1 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Kevin Krautgartner [ 701989 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 0:3 | 40 | |
25.01.2025 | 1 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Vincent Bradley [ 2079 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 40 | |
Liga-Gesamt | 195 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 370 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports