Vorname: | Omar |
Nachname: | Hammouda |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4936 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Wiesloch e.V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 10.09.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 09.10.2021 | 31.12.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 8 | 24 | 109 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2009/2010 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 4 | Omar Hammouda [ 4936 ] SC Wiesloch e.V. 1 | Felix Fischer [ 1958 ] Sport Insel Stuttgart 2 | 3:0 | 40 | |
23.11.2024 | 4 | Omar Hammouda [ 4936 ] SC Wiesloch e.V. 1 | Vincent Ritter [ 4667 ] Squash Devils 2 | 2:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 70 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports