Vorname: | Patrick |
Nachname: | Brandl |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 106177 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC SPORTS4YOU! |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 30.10.2022 | 30.09.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DSQV-t-C-0330684 | 23.01.2014 | 07.11.2026 | 30.10.2022 |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 27 | 16 | 42 | 308 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Mitte | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.10.2021 | 2 | Patrick Brandl [ 106177 ] | Andreas Rotter [ 100736 ] | 2:3 | 52 | |
24.10.2021 | 2 | Patrick Brandl [ 106177 ] | Benjamin Kim [ 4865 ] | 3:0 | 72 | |
12.12.2021 | 2 | Patrick Brandl [ 106177 ] | Markus Karl [ 100316 ] | 3:0 | 72 | |
12.12.2021 | 2 | Patrick Brandl [ 106177 ] | Oliver Janssen [ 100301 ] | 3:0 | 72 | |
16.01.2022 | 2 | Patrick Brandl [ 106177 ] | Andreas Rotter [ 100736 ] | 3:1 | 72 | |
16.01.2022 | 2 | Patrick Brandl [ 106177 ] | Claus Pflie [ 106411 ] | 3:0 | 72 | |
30.01.2022 | 1 | Patrick Brandl [ 106177 ] | Norbert Suttner [ 103049 ] | 3:0 | 80 | |
30.01.2022 | 1 | Patrick Brandl [ 106177 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 80 | |
Liga-Gesamt | 572 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports