Vorname: | Patrick |
Nachname: | Lamp |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 500138 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | 21.07.2016 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 30.06.2010 | |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10 | -20 | -115 | 9% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2023 | 2 | Patrick Lamp [ 500138 ] | Dirk Müller [ 503549 ] | 0:3 | 6 | |
19.01.2024 | 2 | Patrick Lamp [ 500138 ] | Oliver Hubert [ 7030730 ] | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 12 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports