First name: | Patrycja |
Last name: | Nowotarska |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5090 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 26.11.2022 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 29 | -80 | -458 | 3% |
Gesamt Statistik - Saison 2010/2011 | ||||||||||
No data available. |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports