Vorname: | Paul |
Nachname: | Fiedler |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 200806 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Airport Squash e.V. |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 04.10.2022 | 04.10.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 27 | 14 | 32 | 221 | 66% |
Gesamt Statistik - Saison 2051/2052 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Herren | 586 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Herren | 433 | |||||
Berliner Meisterschaft 23/24 | 1062 | |||||
Squash in den Mai 2024 H | 433 | |||||
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.10.2022 | 4 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Suzanne Iwanowski [ 200429 ] | 3:0 | 30 | |
09.10.2022 | 4 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Manuel Urban [ 200688 ] | 3:2 | 30 | |
19.02.2023 | 3 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Richard Kräling [ 200371 ] | 3:0 | 50 | |
19.02.2023 | 3 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Jonas Michalski [ 5265 ] | 3:0 | 50 | |
16.04.2023 | 3 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Bernd Götsch [ 200070 ] | 3:0 | 50 | |
16.04.2023 | 3 | Paul Fiedler [ 200806 ] | Thilo Gebhardt [ 200395 ] | 1:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 240 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports