Vorname: | Peter |
Nachname: | Hellwich |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2617 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 03.11.2022 | 30.09.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DSQV-t-C-0330701 | 03.02.2016 | 07.11.2026 | 30.10.2022 |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports