Vorname: | Peter |
Nachname: | Mohr |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 429 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squashboard Münster |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 02.12.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 13 | -5 | -21 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 433 | |||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Tim Bartholomaeus [ 2922 ] | 3:0 | 33 | |
13.01.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Holger Hasemann [ 703110 ] | 1:3 | 23 | |
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Tim Bartholomaeus [ 2922 ] | 3:0 | 23 | |
13.04.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Christian Budde [ 702686 ] | 3:0 | 23 | |
13.04.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Markus Kukuk [ 74 ] | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 125 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Tim Bartholomaeus [ 2922 ] | 3:0 | 33 | |
13.01.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Holger Hasemann [ 703110 ] | 1:3 | 23 | |
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Tim Bartholomaeus [ 2922 ] | 3:0 | 23 | |
13.04.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Christian Budde [ 702686 ] | 3:0 | 23 | |
13.04.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Markus Kukuk [ 74 ] | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 125 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 - Senioren | 558 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports