Prénom: | Peter |
Nom de famille: | Mohr |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 429 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squashboard Münster |
Classe d'age: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 02.12.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 07.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 13 | -5 | -21 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2095/2096 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement NRW RL Herren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 433 | |||||
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.04.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Christian Budde [ 702686 ] | 3:0 | 23 | |
13.04.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Markus Kukuk [ 74 ] | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 46 |
Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.04.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Christian Budde [ 702686 ] | 3:0 | 23 | |
13.04.2024 | 3 | Peter Mohr [ 429 ] | Markus Kukuk [ 74 ] | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 46 |
Système de classement NRW RL Senioren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 - Senioren | 558 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports