Vorname: | Peter |
Nachname: | Titz |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 703528 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SPT Landwehr/Hilden |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 02.09.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 73 | 56 | 31 | 283 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 50% |
Verbandsliga Niederrhein - SPT Landwehr/Hilden 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | gegen | Stefan Deutmeyer [ 702353 ] TuS Stenern 1955 e. V ... | 11:6 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | : | 3:1 | 43:35 | |
09.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | gegen | Markus Printz [ 700582 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 8:11 | 3:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 1 | 1 | -1 | -9 | 50% |
Oberliga Senioren - Unterbarmener SC 1989 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | gegen | Daniel Walter [ 702028 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 8:11 | 8:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
14.12.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | gegen | Jonny Thomas Simonetti [ 3512 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 9:11 | 11:8 | 4:11 | 5:11 | : | 1:3 | 29:41 | |
30.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | gegen | Ralf Klöppels [ 702453 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 7:11 | 9:11 | 11:13 | : | : | 0:3 | 27:35 | |
30.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | gegen | Frank Liebrand [ 3448 ] Squash Wölfe Jülich 2 | 11:7 | 11:8 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
21.09.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | gegen | Artur Sundermann [ 702430 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | : | : | 3:0 | 34:25 | |
21.09.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | gegen | Nicht angetreten SC Satzballtrauma 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
6 | 3 | 3 | 1 | 20 | 50% |
Rangliste Senioren H50 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 741 | |||||
46. DSenEM 2024 | 676 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Thomas Heesen [ 702596 ] | 1:3 | 20 | |
13.01.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Marko Kruse [ 702644 ] | 0:3 | 20 | |
17.02.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Rainer Aldinger [ 702550 ] | 3:1 | 26 | |
17.02.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Christoph Schulz [ 4214 ] | 3:0 | 26 | |
20.04.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Frank Thiede [ 1561 ] | 3:1 | 26 | |
20.04.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Matthis Fuhrmann [ 702365 ] | 3:0 | 30 | |
09.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | Markus Printz [ 700582 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 16 | |
09.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | Stefan Deutmeyer [ 702353 ] TuS Stenern 1955 e. V 1 | 3:1 | 26 | |
Liga-Gesamt | 190 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Thomas Heesen [ 702596 ] | 1:3 | 20 | |
13.01.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Marko Kruse [ 702644 ] | 0:3 | 20 | |
17.02.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Rainer Aldinger [ 702550 ] | 3:1 | 26 | |
17.02.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Christoph Schulz [ 4214 ] | 3:0 | 26 | |
20.04.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] | Frank Thiede [ 1561 ] | 3:1 | 26 | |
20.04.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] | Matthis Fuhrmann [ 702365 ] | 3:0 | 30 | |
09.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | Markus Printz [ 700582 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 16 | |
09.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] SPT Landwehr/Hilden 1 | Stefan Deutmeyer [ 702353 ] TuS Stenern 1955 e. V 1 | 3:1 | 26 | |
Liga-Gesamt | 190 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.09.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | SC Satzballtrauma 1 | 3:0 | 50 | |
21.09.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Artur Sundermann [ 702430 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 3:0 | 50 | |
30.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Frank Liebrand [ 3448 ] Squash Wölfe Jülich 2 | 3:0 | 46 | |
30.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Ralf Klöppels [ 702453 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 0:3 | 36 | |
14.12.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Jonny Thomas Simonetti [ 3512 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 1:3 | 36 | |
14.12.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Daniel Walter [ 702028 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 36 | |
Verbandsliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
02.03.2024 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Friedrich Krüger [ 703316 ] | 3:0 | 33 | |
02.03.2024 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Michael Herzig [ 701928 ] | 3:1 | 33 | |
Liga-Gesamt | 320 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.09.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | SC Satzballtrauma 1 | 3:0 | 50 | |
21.09.2024 | 1 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Artur Sundermann [ 702430 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 3:0 | 50 | |
30.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Frank Liebrand [ 3448 ] Squash Wölfe Jülich 2 | 3:0 | 46 | |
30.11.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Ralf Klöppels [ 702453 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 0:3 | 36 | |
14.12.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Jonny Thomas Simonetti [ 3512 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 1:3 | 36 | |
14.12.2024 | 2 | Peter Titz [ 703528 ] Unterbarmener SC 1989 1 | Daniel Walter [ 702028 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 36 | |
Verbandsliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
02.03.2024 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Friedrich Krüger [ 703316 ] | 3:0 | 33 | |
02.03.2024 | 3 | Peter Titz [ 703528 ] | Michael Herzig [ 701928 ] | 3:1 | 33 | |
Liga-Gesamt | 320 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 178 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports