Vorname: | Phil |
Nachname: | Soady |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5086 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Wiesloch e.V. |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 16.01.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 10 | 23 | 154 | 64% |
Gesamt Statistik - Saison 2005/2006 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Landesliga Nord-Baden | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.12.2023 | 2 | Phil Soady [ 5086 ] | Florian Horsch [ 3513 ] | 3:0 | 36 | |
16.12.2023 | 2 | Phil Soady [ 5086 ] | Martino Carbotti [ 4682 ] | 3:0 | 36 | |
20.01.2024 | 2 | Phil Soady [ 5086 ] | Matthias Berkemeyer [ 2879 ] | 3:0 | 36 | |
20.01.2024 | 2 | Phil Soady [ 5086 ] | Jochen Hamm [ 259 ] | 3:1 | 36 | |
16.03.2024 | 2 | Phil Soady [ 5086 ] | Robin Mak [ 5382 ] | 3:0 | 36 | |
16.03.2024 | 2 | Phil Soady [ 5086 ] | Andreas Schleich [ 797 ] | 3:2 | 36 | |
04.05.2024 | 1 | Phil Soady [ 5086 ] | Nils Einstmann [ 5416 ] | 3:0 | 40 | |
04.05.2024 | 1 | Phil Soady [ 5086 ] | Florian Mazura [ 4713 ] | 0:3 | 30 | |
23.11.2024 | 2 | Phil Soady [ 5086 ] SC Wiesloch e.V. 2 | Max Erschig [ 4831 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 3 | 2:3 | 26 | |
23.11.2024 | 2 | Phil Soady [ 5086 ] SC Wiesloch e.V. 2 | Andreas Melzer [ 1531 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | 3:1 | 36 | |
Liga-Gesamt | 348 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports