Vorname: | Philip Daniel |
Nachname: | Hubbe |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5235 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Union Berlin e. V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.07.2022 | 31.07.2023 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DSqV-T-C-1118 860 | 15.05.2023 | 15.05.2027 | |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | -1 | 1 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 1947/1948 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
11.09.2022 | 1 | Philip Daniel Hubbe [ 5235 ] | Daniel Grebasch [ 4365 ] | 0:3 | 50 | |
11.09.2022 | 1 | Philip Daniel Hubbe [ 5235 ] | Dirk Hoffmann [ 200497 ] | 0:3 | 50 | |
21.05.2023 | 1 | Philip Daniel Hubbe [ 5235 ] | Stefan Bach [ 200644 ] | 3:1 | 70 | |
21.05.2023 | 1 | Philip Daniel Hubbe [ 5235 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 70 | |
Liga-Gesamt | 240 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports